Стоимость товарного бетона за 1 куб метр в Москве
Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
---|---|---|---|
М100 на гравии | В7,5 | П3 F50 W2 | 3010 руб. |
М100 на граните | В7,5 | П3 F50 W4 | 3530 руб. |
М150 на гравии | В12,5 | П3 F100 W4 | 3190 руб. |
М150 на граните | В12,5 | П4 F75 W4 | 3620 руб. |
М200 на гравии | В15 | П4 F150 W4 | 3330 руб. |
М200 на граните | В15 | П4 F100 W4 | 3760 руб. |
М250 на гравии | В20 | П4 F150 W4 | 3420 руб. |
М250 на граните | В20 | П4 F150 W4 | 3870 руб. |
М300 на гравии | В22,5 | П4 F150 W6 | 3510 руб. |
М300 на граните | В22,5 | П4 F200 W6 | 3960 руб. |
М350 на гравии | В25 | П4 F200 W8 | 3610 руб. |
М350 на граните | В25 | П4 F150 W8 | 4010 руб. |
М400 на гравии | В30 | П4 F200 W8 | 3830 руб. |
М400 на граните | В30 | П5 F300 W12 | 4280 руб. |
М450 на гравии | В35 | П3 F50 W2 | 4110 руб. |
М450 на граните | В35 | П5 F300 W12 | 4470 руб. |
М500 на граните | В40 | П5 F300 W12 | 4540 руб. |
М550 на гравии | В40 | П4 F300 W12 | 4490 руб. |
М550 на граните | В40 | П5 F300 W14 | 4720 руб. |
М600 на граните | В45 | П5 F300 W20 | 5170 руб. |
М700 на граните | В45 | П5 F300 W20 | 6010 руб. |
Стоимость тощего бетона за 1 куб метр в Москве
Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
---|---|---|---|
М100 | В7,5 | Полусухой бетон П4 F50 W2 | 2870 руб. |
М150 | В12,5 | Полусухой бетон П4 F50 W2 | 3120 руб. |
М200 | В15 | Полусухой бетон П4 F100 W4 | 3220 руб. |
М250 | В20 | Полусухой бетон П2 F150 W6 | 3360 руб. |
Стоимость керамзитобетона за 1 куб метр в Москве
Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
---|---|---|---|
М50 | В3,5 | БСЛ П2 F35 W2 | 2760 руб. |
М100 | В7,5 | БСЛ П3 F100 W4 | 2970 руб. |
М150 | В12,5 | БСЛ П4 F50 W2 | 3180 руб. |
М200 | В15 | БСЛ П4 F100 W4 | 3290 руб. |
М250 | В20 | БСЛ П4 F200 W4 | 3490 руб. |
Стоимость пескобетона за 1 куб метр в Москве
Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
---|---|---|---|
М50 | В3,5 | П4 F50 W4 | 2860 руб. |
М100 | В7,5 | П4 F50 W4 | 2930 руб. |
М150 | В12,5 | П4 F50 W4 | 3040 руб. |
М200 | В15 | П4 F100 W6 | 3150 руб. |
М250 | В20 | П4 F100 W6 | 3270 руб. |
М300 | В22,5 | П4 F200 W6 | 3400 руб. |
М350 | В25 | П3 F250 W8 | 3500 руб. |
Стоимость растворов за 1 куб метр в Москве
Маркировка раствора | Класс раствора | Характеристики раствора | Цена за куб |
---|---|---|---|
М50 | В3,5 | П4 F10 W2 | 2510 руб. |
М100 | В7,5 | П4 F50 W4 | 2710 руб. |
М150 | В12,5 | П4 F50 W2 | 2870 руб. |
М200 | В15 | П4 F100 W10 | 3180 руб. |
М300 | В22,5 | П4 F100 W10 | 3760 руб. |
М400 | В30 | П4 F100 W10 | 3930 руб. |